Ngành, nghề: Quản trị kinh doanh
Mã ngành, nghề: 6340404
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
1. Giới thiệu chương trình
Ngành quản trị kinh doanh là một trong những ngành học đa dạng và phổ biến nhất hiện nay, đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo các nhà lãnh đạo và quản lý cho tương lai. Ngành quản trị kinh doanh không chỉ cung cấp kiến thức về cách quản lý và điều hành doanh nghiệp mà còn yêu cầu các kỹ năng cần thiết như phân tích tình hình kinh doanh, quyết định chiến lược và giao tiếp hiệu quả.
2. Mục tiêu đào tạo
2.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp có đủ kiến thức chuyên môn, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Khi ra trường có thể làm việc được ngay tại các vị trí đòi hỏi trình độ cử nhân cao đẳng và dễ thích ứng với mọi điều kiện làm việc.
Người học có khả năng tự học, tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức và tiếp tục học nâng cao trình độ trong tương lai.
2.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1 Kiến thức
– Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính làm nền tảng để nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên ngành quản trị;
– Hiểu và vận dụng được nội dung, quy trình và phương pháp quản trị đối với các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, như: Khởi nghiệp kinh doanh; Xây dựng kế hoạch kinh doanh; Quản trị tài chính doanh nghiệp; Quản trị tác nghiệp; Quản trị chất lượng; Quản trị văn phòng; Quản trị tiêu thụ hàng hóa,Kinh doanh ngoại thương, v.v;
– Hiểu và thực hiện được những nghiệp vụ cơ bản của các hoạt động bổ trợ cho chuyên ngành chính như: nắm vững và vận dụng được các phương pháp thu thập, phân tích, xử lý số liệu, dữ liệu, thông tin kinh tế làm cơ sở cho việc ra quyết định kinh doanh; phân tích và hạch toán hiệu quả kinh doanh; v.v;
– Cập nhật và vận dụng được các chính sách kinh tế vào hoạt động kinh doanh;
– Tích lũy đủ kiến thức nền tảng để tiếp thu và vận dụng được các mô hình quản trị hiện đại, các thuật toán ứng dụng vào thực tiễn quản trị kinh doanh;
– Đạt trình độ tiếng Anh tương đương với bậc A2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam;
– Đạt trình độ tin học theo chuẩn hệ cao đẳng của Trường. Sử dụng được các phần mềm tin học chuyên ngành quản trị;
– Đủ điều kiện học liên thông lên đại học tại các trường đại học có khối ngành kinh tế.
1.2.2 Kỹ năng
– Thực hiện được những nghiệp vụ chuyên môn quản trị đúng quy trình và có sáng tạo trong khuôn khổ các nguyên tắc cho trước;
– Sử dụng được các phương tiện, công cụ công nghệ, công cụ truyền thông hiện đại hỗ trợ công tác chuyên môn quản trị kinh doanh;
– Thực hiện được những nhiệm vụ đòi hỏi làm việc độc lập, cũng có thể tham gia hoặc tổ chức và điều hành hoạt động nhóm làm việc hiệu quả;
– Sử dụng tổng hợp được các kỹ năng trong giao tiếp như: đàm phán, giao tiếp, đặt câu hỏi, thuyết trình, xử lý các tình huống, tư vấn, giải quyết phản hồi của khách hàng trong quá trình hoạt động kinh doanh;
– Chủ động vận dụng kết hợp linh hoạt giữa kỹ năng “cứng” và kỹ năng “mềm” trong giải quyết công việc.
1.2.3 Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
– Có ý thức tổ chức kỷ luật; chấp hành tốt các quy định của nhà nước, cơ quan/ tổ chức và địa phương;
– Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao;
– Có lòng yêu nghề và đạo đức nghề nghiệp;
– Có tinh thần đoàn kết, cầu tiến, thái độ thân thiện, hợp tác với đồng nghiệp và cá nhân bên ngoài đơn vị;
– Tự tin, chủ động trong hoạt động và công tác;
– Thường xuyên cập nhật thông tin kinh tế, trau dồi kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.
3. Vị trí làm việc
– Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm việc trong các loại hình doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, ngân hàng thuộc các phòng ban, như: phòng kinh doanh, phòng marketing, phòng tài chính, phòng kế hoạch sản xuất, phòng tổ chức hành chính… với vai trò quản trị và điều hành kinh doanh, cũng có thể làm công tác giảng dạy, nghiên cứu trong các cơ sở đào tạo trung cấp, hoặc trợ giảng ở bậc cao đẳng. Ngoài ra có thể làm công tác quản trị nội bộ, thư ký lãnh đạo tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ quan nhà nước.
– Những vị trí thường được tuyển dụng:
+ Quản lý hoặc trực tiếp bán hàng tại các siêu thị, cửa hàng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ;
+ Làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất với vị trí nhà quản trị tầm trung;
+ Thư ký tổng hợp cho lãnh đạo doanh nghiệp;
+ Chuyên viên tại phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng hỗ trợ – giao dịch khách hàng của các công ty, tập đoàn;
+ Chuyên viên quản trị cung ứng, tiêu thụ cho các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ;
+ Chuyên viên quản trị tổng hợp tại các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại;
+ Tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động một văn phòng đại diện hoặc một bộ phận trong doanh nghiệp với vai trò của một nhà quản trị cấp cơ sở hoặc cấp trung gian;
+ Thành lập các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, khởi sự doanh nghiệp tự thân.
4. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học
– Số lượng môn học: 32
– Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 95 tín chỉ (2120 giờ). Trong đó:
+ Khối lượng các môn học chung/đại cương: 21 tín chỉ (435 giờ)
+ Khối lượng các môn học chuyên môn: 74 tín chỉ (1.685 giờ).
– Khối lượng lý thuyết: 787 giờ
– Thực hành, thí nghiệm, thi, kiểm tra: 1.333 giờ
– Thời gian khóa học: 2,5 năm.
5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề
TT | Mã năng lực | Tên năng lực |
I |
Năng lực cơ bản (năng lực chung) |
|
1 | NLCB-01 | Phối hợp làm việc theo nhóm hiệu quả |
2 | NLCB-02 | Giải quyết vấn đề |
3 | NLCB-03 | Rèn luyện thể chất |
4 | NLCB-04 | Chịu áp lực trong công việc và môi trường làm việc |
5 | NLCB-05 | Sử dụng tin học cơ bản |
6 | NLCB-06 | Sử dụng tiếng anh cơ bản |
7 | NLCB-07 | Sử dụng tiếng anh cơ bản |
II |
Năng lực cốt lõi (Năng lực chuyên môn) |
|
II.1 |
Năng lực cốt lõi (Môn học cơ sở) |
|
8 | NLCl-01 | Có được cái nhìn tổng quan và sâu sắc về cách thức vận hành của một nền kinh tế cụ thể |
9 | NLCL-02 | Có kiến thức căn bản về khoa học pháp lý và những quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước ta liên quan đến hoạt động kinh doanh. |
10 | NLCL-03 | Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát, rèn luyện tư duy logic, tư duy tưởng tượng. Vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải quyết một số bài toán kinh tế và có ý nghĩa với chuyên ngành. |
11 | NLCL-04 | Hiểu những vấn đề mang tính nguyên tắc của công tác hạch toán kế toán, có kiến thức tổng quan nhất về công tác hạch toán kế toán và có thể vận dụng vào công việc chuyên môn của mình tùy vị trí làm việc. |
12 | NLCL-05 | Phân tích được quy trình quản trị Marketing và quá trình ra quyết định của doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Vận dụng được các kỹ thuật phân tích thị trường và môi trường kinh doanh |
13 | NLCL-06 | Trao đổi thư từ, thông báo, kế hoạch, hướng dẫn, quảng cáo, mô tả sự kiện, báo cáo bằng Tiếng Anh |
II.2 |
Năng lực cốt lõi (Môn chuyên ngành) |
|
14 | NLCL-07 | Có khả năng quản lý hoạt động tài chính trong doanh nghiệp: Quản lý vốn kinh doanh, Quản lý chi phí doanh thu lợi nhuận, quản lý hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp. |
15 | NLCL-08 | Biết lựa chọn phương pháp quản trị một số lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Chủ động giải quyết được các trường hợp thường gặp trong thực tiễn quản trị kinh doanh |
16 | NLCL-09 | Giải quyết các vấn đề liên quan đến quá trình quản trị ở tầm trung |
17 | NLCL-10 | Vận dụng kiến thức để đưa ra quyết định lựa chọn phương pháp, công cụ quản trị trong những tình huống phát sinh trong quá trình kinh doanh, tính toán được những chỉ số kinh tế – kỹ thuật của quản trị |
18 | NLCL-11 | Vận dụng kiến thức đã học lập kế hoạch sản xuất, phân tích và ra quyết định kinh doanh của doanh nghiệp |
19 | NLCL-12 | Vận dụng kiến thức đã học để xây dựng các định mức khoa học lao động đối với mỗi vị trí, mỗi loại công việc cụ thể; xây dựng kế hoạch sử dụng lao động; xây dựng bảng câu hỏi tuyển dụng, tuyển chọn. |
20 | NLCL-13 | Vận dụng được các phương pháp thống kê vào việc tính và phân tích các chỉ tiêu kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh; các chỉ tiêu về lao động tiền lương; về tài sản cố định; về nguyên vật liệu; về giá thành và lợi nhuận của các doanh nghiệp.. |
21 | NLCL-14 | Vận dụng kiến thức đã học để kê khai, quyết toán và nộp một số thuế quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tư vấn thuế cho doanh nghiệp và cá nhân |
22 | NLCL-15 | Vận dụng kiến thức đã học để xây dựng các dự án bán hàng với những dữ liệu nhất định; thực hiện được các kỹ năng tư vấn và bán hàng cho khách hàng; xử lý được các tình huống phát sinh trong quá trình bán hàng. |
23 | NLCL-16 | Vận dụng kiến thức đã học để tham gia thiết kế hệ thống thông tin nội bộ doanh nghiệp, tạo ưu thế cạnh tranh của các tổ chức kinh tế và xã hội trong nền kinh tế thị trường hiện đại |
24 | NLCL-17 | Vận dụng kiến thức đã học để chuẩn bị các hồ sơ và thực hiện các nghiệp vụ trong kinh doanh xuất nhập khẩu |
25 | NLCL-18 | Vận dụng trong giao tiếp, ứng xử với cấp trên, cấp dưới và với đồng nghiệp; khéo léo trong quan hệ với đối tác; chủ động trong quan hệ với khách hàng, với nhà cung cấp và trong phỏng vấn tuyển chọn nhân sự. Điều hành hiệu quả một cuộc họp , một cuộc đàm phán kinh doanh |
26 | NLCL-19 | Áp dụng hiệu quả lý thuyết, kỹ năng nghiệp vụ vào thực tiễn cũng như làm quen với phương thức hoạt động thị trường. |
27 | NLCL-20 | Vận dụng kiến thức đã học để soạn thảo các văn bản kinh tế, văn bản quản lý và hành chính trong công tác kinh doanh và giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước |
28 | NLCL-21 | Vận dụng kiến thức đã học để lập một dự án khởi nghiệp và triển khai trên thực tế, giải quyết một số tình huống phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tập trung vào nghiệp vụ bán hàng nội địa hoặc ngoại thương. |
II.3 |
Năng lực cốt lõi (Môn tự chọn) |
|
29 | NLCL-01 | Tạo dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu cũng như thiết lập mối quan hệ giữa tổ chức, doanh nghiệp với tổ chức, công ty, doanh nghiệp |
30 | NLCL-02 | Áp dụng kiến thức đã học để đầu tư chứng khoán một cách tự tin, hoặc tư vấn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia vào thị trường chứng khoán. |
31 | NLCL-03 | Có thể lập dự án đầu tư, phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến dự án, và ngược lại – những ảnh hưởng của dự án đến môi trường, kinh tế, xã hội, an ninh của địa phương và quốc gia cả về mặt tích cực và tiêu cực. |
32 | NLCL-04 | Tính toán những chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh, những chỉ tiêu đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp, phân tích được các nhân tố tác động thuận lợi và không thuận lợi đến hoạt động kinh doanh |
III. |
Thực hành, thực tập tốt nghiệp |
|
33 | NLNC-01 | Thực hiện được những nghiệp vụ quản trị kinh doanh được doanh nghiệp, hợp tác tốt với các thành viên trong nhóm công tác, thể hiện được phong cách đúng mực trong giao tiếp công sở; thu thập thông tin, xử lý thông tin theo những chỉ tiêu kinh tế thuộc lĩnh vực nghiên cứu; |
34 | NLCL-02 | Vận dụng kiến thức đã học để bán hàng trực tiếp, bán hàng trực tuyến hoặc bán hàng trong siêu thị |
35 | NLCL-03 | Có kiến thức để lựa chọn được đồng tiền thanh toán phù hợp với mỗi hợp đồng ngoại thương, với mỗi đối tác giao dịch; lựa chọn được phương thức thanh toán đảm bảo nhất, hiệu quả nhất cho mỗi thương vụ; |
6. Nội dung chương trình
Nội dung chương trình đào tạo sẽ bao gồm các học phần sau:
TT | Môn học | Số tín chỉ | Tổng số giờ | Trong đó | ||
Lý thuyết | TH, TN, bài tập | Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 21 | 435 | 157 | 255 | 23 |
1 | Chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 |
2 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
3 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
4 | Giáo dục Quốc phòng – An Ninh | 4 | 75 | 36 | 35 | 4 |
5 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
6 | Tiếng Anh cơ bản 1 | 3 | 60 | 21 | 36 | 3 |
7 | Tiếng Anh cơ bản 2 | 3 | 60 | 21 | 36 | 3 |
II | Các môn học chuyên môn ngành | 64 | 1310 | 560 | 700 | 50 |
II.1 | Môn học cơ sở | 17 | 315 | 165 | 137 | 13 |
8 | Kinh tế học | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
9 | Pháp luật kinh tế | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
10 | Toán cao cấp cho các nhà kinh tế | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
11 | Nguyên lý kế toán | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
12 | Marketing căn bản | 3 | 45 | 30 | 13 | 2 |
13 | Tiếng Anh kinh tế | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
II.2 | Môn học chuyên môn ngành | 43 | 935 | 365 | 537 | 33 |
14 | Tài chính doanh nghiệp | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
15 | Quản trị kinh doanh 1 | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
16 | Quản trị kinh doanh 2 | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
17 | Kế toán doanh nghiệp | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
18 | Quản trị tác nghiệp | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
19 | Quản trị nhân lực | 3 | 45 | 30 | 13 | 2 |
20 | Thống kê doanh nghiệp | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
21 | Thuế | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
22 | Quản trị bán hàng | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
23 | Hệ thống thông tin quản lý | 3 | 45 | 30 | 13 | 2 |
24 | Nghiệp vụ kinh doanh ngoại thương | 3 | 60 | 30 | 28 | 2 |
25 | Kỹ năng giao tiếp đàm phán kinh doanh | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
26 | Kiến tập quản trị doanh nghiệp | 5 | 195 | 10 | 180 | 5 |
27 | Kỹ thuật soạn thảo văn bản trong quản lý và kinh doanh | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
28 | Thực hành Dự án kinh doanh | 2 | 50 | 10 | 38 | 2 |
II.3 | Môn học tự chọn (chọn 2 môn ) | 4 | 60 | 30 | 26 | 4 |
29 | Quan hệ công chúng | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
30 | Thị trường chứng khoán | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
31 | Phân tích và Lập dự án đầu tư | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
32 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
III | Thực tập tốt nghiệp, Thi tốt nghiệp | 10 | 375 | 70 | 300 | 5 |
33 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | 225 | 10 | 215 | |
34 | Thi tốt nghiệp: Áp dụng 1 trong 2 hình thức | 5 | 150 | 60 | 85 | 5 |
a/ | Khóa luận tốt nghiệp (cho SV khá, giỏi) | |||||
b/ | Môn chuyên sâu | |||||
Kỹ năng bán hàng | 3 | 90 | 30 | 57 | 3 | |
Thanh toán thương mại quốc tế | 2 | 60 | 30 | 28 | 2 | |
Cộng | 95 | 2120 | 787 | 1255 | 78 |
7. Hướng dẫn sử dụng chương trình
7.1. Các môn chung bắt buộc
Do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện
7.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa
Mỗi kỳ học, các hoạt động ngoại khóa của Trường, hội họp của các đoàn thể sinh viên, thanh niên khoảng 50 giờ, các hoạt động văn nghệ, thể thao ngoài chương trình đào tạo, hoạt động của sinh viên tình nguyện: theo phong trào chung của địa phương, của Trường và sự lựa chọn của sinh viên.
7.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học
Tùy theo môn học có thể tổ chức thi vấn đáp, thi viết với các dạng tự luận, trắc nghiệm, giải bài tập hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.
Thông tin liên lạc
Trường Cao đẳng Ngoại ngữ – Công nghệ và Truyền thông
☎ Hotline: 0961.652.652 – 0988.695.916
📪 Facebook: https://www.facebook.com/nct.edu/
🌐 Website: https://nct.edu.vn
🏫 Trụ sở chính: Toà G4 – Khu tổ hợp Trường Vietinbank, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội